حاسبة وجدول كمية فريون السيارات بالجرام ونوع الزيت
دليلك الفني الشامل لمعرفة سعة غاز الفريون الصحيحة لسيارتك بالجرام (Grams)، نوع الغاز (R134a أو R1234yf)، ومواصفات زيت الكمبروسر (PAG 46 / PAG 100) وضغوط التشغيل الموصى بها في حرارة صيف الرياض.
فاحص كمية ونوع فريون وزيت سيارتك
اختر الشركة المصنعة والموديل لمعرفة كمية الفريون بالجرام ونوع الزيت الموصى به بدقة
تصفح كميات الفريون حسب الشركة المصنعة
اختر ماركة سيارتك لعرض جدول الموديلات وسعات التبريد
جدول كمية فريون مكيف السيارات الأكثر شيوعاً في السعودية
بيانات معتمدة من كتالوجات الوكالات الرسمية لموديلات الخليج (GCC Specs) لضمان أقصى كفاءة تبريد:
| السيارة والموديل | سنوات الصنع | نوع الغاز | كمية الفريون (جرام) | سعة المكيفين (Dual AC) | نوع ولزوجة الزيت | صفحة الموديل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تويوتا كامري Toyota Camry | 2018 - 2024 | R134a | 500 g ± 30g | - | PAG 46 (Denso ND-OIL 8) 100 ml | التفاصيل |
| تويوتا كورولا Toyota Corolla | 2019 - 2024 | R134a | 450 g ± 30g | - | PAG 46 (ND-OIL 8) 90 ml | التفاصيل |
| تويوتا لاندكروزر Toyota Land Cruiser | 2022 - 2024 (LC300) | R1234yf | 750 g ± 30g | 950 g | ND-OIL 12 / PAG 46 YF 180 ml | التفاصيل |
| تويوتا هايلكس Toyota Hilux | 2016 - 2024 | R134a | 500 g ± 30g | - | PAG 46 (ND-OIL 8) 120 ml | التفاصيل |
| تويوتا فورتشنر Toyota Fortuner | 2016 - 2024 | R134a | 550 g ± 30g | 750 g | PAG 46 (ND-OIL 8) 150 ml | التفاصيل |
| تويوتا يارس Toyota Yaris | 2018 - 2024 | R134a | 380 g ± 20g | - | PAG 46 (ND-OIL 8) 80 ml | التفاصيل |
| هيونداي النترا Hyundai Elantra | 2021 - 2024 | R134a | 450 g ± 25g | - | PAG 46 (FD46XG) 110 ml | التفاصيل |
| هيونداي سوناتا Hyundai Sonata | 2020 - 2024 | R134a | 520 g ± 25g | - | PAG 46 120 ml | التفاصيل |
| هيونداي أكسنت Hyundai Accent | 2018 - 2024 | R134a | 420 g ± 25g | - | PAG 46 90 ml | التفاصيل |
| هيونداي توسان Hyundai Tucson | 2021 - 2024 | R134a | 550 g ± 25g | - | PAG 46 130 ml | التفاصيل |
| نيسان باترول Nissan Patrol | 2010 - 2024 (Y62) | R134a | 800 g ± 40g | 1000 g | PAG 46 (Nissan Type S / DH-PS) 220 ml | التفاصيل |
| نيسان التيما Nissan Altima | 2019 - 2024 | R134a | 480 g ± 25g | - | PAG 46 (Type S) 110 ml | التفاصيل |
| نيسان صني Nissan Sunny | 2020 - 2024 | R134a | 430 g ± 25g | - | PAG 46 90 ml | التفاصيل |
| شيفروليه تاهو Chevrolet Tahoe | 2021 - 2024 | R1234yf | 800 g ± 30g | 980 g | PAG 46 YF / GM Dexos 220 ml | التفاصيل |
| جي إم سي يوكن GMC Yukon | 2021 - 2024 | R1234yf | 800 g ± 30g | 980 g | PAG 46 YF 220 ml | التفاصيل |
| فورد تورس Ford Taurus | 2020 - 2024 | R134a | 520 g ± 25g | - | Motorcraft PAG 46 (YN-35) 120 ml | التفاصيل |
| فورد اكسبدشن Ford Expedition | 2018 - 2024 | R1234yf | 850 g ± 35g | 1050 g | Motorcraft PAG 46 YF 220 ml | التفاصيل |
| لكزس ES 350 / ES 250 Lexus ES 350 / ES 250 | 2019 - 2024 | R134a | 520 g ± 25g | - | Denso ND-OIL 8 (PAG 46) 110 ml | التفاصيل |
| لكزس LX 570 / LX 600 Lexus LX 570 / LX 600 | 2022 - 2024 (LX 600) | R1234yf | 750 g ± 30g | 980 g | ND-OIL 12 / PAG 46 YF 190 ml | التفاصيل |
| كيا اوبتيما / K5 Kia Optima / K5 | 2021 - 2024 (K5) | R134a | 500 g ± 25g | - | PAG 46 110 ml | التفاصيل |
| كيا سبورتاج Kia Sportage | 2022 - 2024 | R134a | 550 g ± 25g | - | PAG 46 130 ml | التفاصيل |
| جيلي كولراي Geely Coolray | 2020 - 2024 | R134a | 480 g ± 25g | - | PAG 46 110 ml | التفاصيل |
| شانجان CS95 Changan CS95 | 2019 - 2024 | R134a | 750 g ± 30g | 920 g | PAG 46 180 ml | التفاصيل |
| إم جي MG 6 / MG GT MG MG 6 / MG GT | 2019 - 2024 | R134a | 470 g ± 25g | - | PAG 46 100 ml | التفاصيل |
| مازدا مازدا 6 Mazda Mazda 6 | 2014 - 2024 | R134a | 490 g ± 25g | - | Mazda ATM01 / PAG 46 110 ml | التفاصيل |
| هوندا اكورد Honda Accord | 2018 - 2024 | R1234yf | 430 g ± 20g | - | PAG 46 YF / Denso ND-12 95 ml | التفاصيل |
دليل صيانة وشحن فريون مكيف السيارات في أجواء الخليج
في درجات حرارة تتجاوز 45 إلى 50 درجة مئوية في صيف المملكة العربية السعودية، تعمل دورة تكييف السيارة تحت ضغوط وحرارة قصوى. لا مجال هنا للتقديرات التقريبية؛ ففارق 50 جراماً فقط قد يعني الفرق بين تبريد ثلجي منعش أو توقف كامل للكمبروسر.
1 مخاطر الشحن الزائد للفريون (Overcharge)
- • ارتفاع ضغط خط الطرد (High-Side) فوق 300 PSI مما يفصل حساس الأمان.
- • عدم وجود مساحة كافية للغاز ليتبخر داخل الثلاجة، مما يسبب خروج هواء حار.
- • حمل إضافي ضخم على محرك السيارة واستهلاك وقود أعلى.
- • احتمال ارتداد سائل الفريون للكمبروسر وكسر البساتم الداخلية.
2 مخاطر نقص الفريون والتسريب (Undercharge)
- • ضعف التبريد وخاصة أثناء وقوف السيارة عند الإشارات أو في الزحام.
- • خروج هواء بارد من جهة السائق وهواء دافئ من جهة الراكب.
- • عدم تزييت الكمبروسر بشكل صحيح لأن زيت التبريد يسري مع الفريون.
- • تجمد ثلاجة المكيف وانسداد فتحات خروج الهواء بالجليد.
لا تعبئ فريون قبل فحص التسريب بالليزر!
إذا كان مكيفك ينقص فريون، فإعادة تعبئته بدون كشف مكان التهريب هو إهدار للمال. نوفر في مركزنا بالرياض أحدث أجهزة الفحص بالليزر والموجات فوق الصوتية لكشف أدق مسامات التهريب في الرديتر، الثلاجة، وخراطيم التكييف مع ضمان مكتوب.
الأسئلة الشائعة حول كميات وأنواع فريون السيارات
كيف أعرف كمية الفريون الموصى بها لسيارتي؟
يمكنك معرفة الكمية الدقيقة بالجرام إما من خلال الملصق الموجود أسفل كبوت السيارة (Under-hood AC Sticker)، أو باستخدام حاسبة أوتو سيف أعلاه التي توفر بيانات المصنع الدقيقة لجميع السيارات الواردة للسوق السعودي.
لماذا يعتبر شحن الفريون بالجرام عبر الميزان الإلكتروني أفضل من العلب العشوائية؟
لأن كمبروسرات السيارات الحديثة (بأنظمة البلف الإلكتروني) حساسة جداً لفروقات الضغط. نقص 50 جرام يسبب هواء حار عند التوقف في زحمة الصيف، بينما زيادة 50 جرام ترفع ضغط الهاي سايد (High-side) وتسبب فصل الكمبروسر أو انفجار الصوفة.
ما الفرق بين فريون R134a وفريون R1234yf وهل يجوز خلطهما؟
فريون R1234yf هو غاز صديق للبيئة معتمد في معظم السيارات الحديثة من عام 2021 فما فوق، بينما R134a هو الغاز التقليدي. يمنع منعاً باتاً خلط الغازين نظراً لاختلاف الضغوط وتركيبة الزيوت ونقاط الاشتعال.
هل تحتاج السيارة تعبئة فريون دورية كل سنة؟
دورة تكييف السيارة نظام مغلق ومحكم (Closed Loop) لا يستهلك الفريون ولا ينقص إلا بوجود تسريب حقيقي. إذا نقص الفريون لديك، فالحل الصحيح هو فحص التسريب بالليزر وإصلاحه أولاً قبل التعبئة.
كم علبة فريون تاخذ السيارة العادية والسيارة ذات المكيفين؟
السيارة السيدان العادية تاخذ بين 400 إلى 550 جرام (ما يعادل علبة ونصف إلى علبتين صغيرتين تقريباً)، بينما سيارات الدفع الرباعي الكبيرة بمكيفين (مثل لاندكروزر وتاهو وباترول) تاخذ بين 900 إلى 1050 جرام.